q355b矩形管尺寸型號表
Q355B矩形管的尺寸和型號多樣,根據實際應用需求,其截面尺寸、壁厚以及長度等參數均可進行定制。以下是一個簡要的Q355B矩形管尺寸型號表示例,供您參考:

| 尺寸(長x寬x高/壁厚,單位:mm) | 示例長度(單位:米) |
|---|---|
| 60x30x5 | 12 |
| 70x40x5 | 12 |
| 70x50x6 | 12 |
| 80x40x6 | 12 |
| 80x50x6 | 12 |
| 80x60x6 | 12 |
| 90x50x6 | 12 |
| 90x60x6 | 12 |
| 100x40x6 | 12 |
| 100x50x6 | 12 |
| 100x60x6 | 12 |
| 100x80x6 | 12 |
| 120x40x6 | 12 |
| 120x60x6 | 12 |
| 120x80x6 | 12 |
| 125x75x6 | 12 |
| 140x60x6 | 12 |
| 150x50x6 | 12 |
| 75x100x8 | 12 |
| 80x100x8 | 12 |
| 80x120x8 | 12 |
| 100x120x10 | 12 |
| 75x125x8 | 12 |
| 80x140x10 | 12 |
| 120x140x10 | 12 |
| 75x150x10 | 12 |
| 80x150x10 | 12 |
| 90x150x10 | 12 |
| 100x150x12 | 12 |
| 80x160x10 | 12 |
| 100x160x12 | 12 |
| 120x160x14 | 12(特定地區如香港) |
| 140x160x14 | 12(特定地區如澳門) |
| 80x180x10 | 12 |
| 100x180x12 | 12 |
| 120x180x12 | 12 |
| 140x180x14 | 12 |
| 160x180x14 | 12 |
| 80x200x10 | 12 |
| 100x200x12 | 12 |
| 120x200x12 | 12 |
| 140x200x14 | 12 |
| 160x200x14 | 12 |
| 180x200x14 | 12 |
| 100x250x14 | 12 |
| 150x250x14 | 12 |
請注意,上述表格中的尺寸和型號僅為示例,并不代表Q355B矩形管的全部規格。實際應用中,Q355B矩形管的尺寸和型號可能根據具體需求進行定制。在購買時,請務必與供應商確認所需的尺寸和型號,并查看相關的材質證書和質量證明文件,以確保所購產品符合相關標準和要求。
<上一篇:q355b方管密度
>下一篇:q355b矩形管廠家電話

